ผ้าใยแก้วเคลือบ PTFE ทนความร้อน ความหนา 0.13 มม. ขอตัวอย่างฟรีได้วันนี้
คำอธิบายสินค้า
ผ้าแก้วเคลือบPTFE
เราใช้ใยแก้วนำเข้าเป็นวัตถุดิบในการทอเป็นผ้าแบบเรียบ เส้นทแยง หรือทอซาติน และทอแบบอื่นๆ เป็นผ้าพื้นฐานคุณภาพสูง จากนั้นจึงซึมผ่านด้วยเทคโนโลยีกระบวนการพิเศษและเคลือบด้วยเรซิน PTFE คุณภาพสูง เพื่อผลิตผ้า PTFE ทนอุณหภูมิสูง ที่มีความหนาและความกว้างหลายขนาด
| รุ่น | คำอธิบาย | ความหนา (มม) | น้ำหนักรวม (ก./ตร.ม.) ±5% | แรงดึง (นิวตัน/5 ซม.) ±5% | |
| เส้น经 | เส้นweft | ||||
| 9008AJ | น้ำตาล | 0.07 | 150 | 650 | 550 |
| 9008BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.07 | 160 | 460 | 420 |
| 9008J | ขาว | 0.07 | 150 | 600 | 500 |
| 9011AJ | น้ำตาล | 0.105 | 228 | 1150 | 1050 |
| 9013AJ | น้ำตาล | 0.125 | 250 | 1200 | 1100 |
| 9013BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.125 | 260 | 1050 | 850 |
| 9013J | ขาว | 0.125 | 250 | 990 | 900 |
| 9015AJ | น้ำตาล | 0.14 | 300 | 1350 | 1250 |
| 9018AJ | น้ำตาล | 0.17 | 350 | 1750 | 1550 |
| 9020AJ | น้ำตาล | 0.19 | 420 | 1800 | 1500 |
| 9025AJ | น้ำตาล | 0.23 | 490 | 2200 | 1750 |
| 9025BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
| 9025J | ขาว | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
| 9030AJ | น้ำตาล | 0.28 | 620 | 2500 | 1800 |
| 9030B | สีดำ | 0.28 | 580 | 2400 | 1700 |
| 9030BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.28 | 610 | 2400 | 1700 |
| 9030J | ขาว | 0.28 | 650 | 2600 | 1900 |
| 9035AJ | น้ำตาล | 0.32 | 620 | 3000 | 2100 |
| 9035BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.32 | 620 | 2800 | 2000 |
| 9036AJ | น้ำตาล | 0.35 | 690 | 3200 | 2200 |
| 9036BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.35 | 690 | 3000 | 2000 |
| 9040AJ | น้ำตาล | 0.39 | 770 | 3200 | 2100 |
| 9040BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.39 | 770 | 2800 | 1800 |
| 9045HD | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.43 | 540 | 3000 | 2200 |
| 9045HD | สีเทา เคลือบทั้งสองด้าน | 0.43 | 610 | 3500 | 2400 |
| 9045HD | สีเทา ผิวเคลือบด้านเดียว | 0.43 | 540 | 3500 | 2400 |
| 9055AJ | น้ำตาล | 0.53 | 1000 | 4200 | 3500 |
| 9055J | ขาว | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
| 9055BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
| 9065AJ | น้ำตาล | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
| 9065BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.63 | 1180 | 4000 | 3200 |
| 9065J | ขาว | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
| 9080AJ | น้ำตาล | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
| 9080J | ขาว | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
| 9090AJ | ขาวหรือน้ำตาล | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
| 9090BJ | สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
| 9100AJ | น้ำตาล | 0.98 | 1250 | 6000 | 5000 |
(1) มีความคงตัวของมิติ สูง ความเข้มข้นสูง สัมประสิทธิ์การยืดตัวน้อยกว่า 5%
(2) ทนต่ออุณหภูมิได้ดี อุณหภูมิการทำงานต่อเนื่อง -70~260℃
(3) สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ และค่าคงที่ไดอิเล็กตริกต่ำ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง
(4) ไม่เหนียวเหนอะหนะ ทำความสะอาดคราบหรือสิ่งสกปรกบนพื้นผิวได้ง่าย
(5) ทนต่อสารเคมีได้ดี สามารถต้านทานสารเคมีเกือบทุกชนิด กรด เบส และเกลือ มีคุณสมบัติกันไฟ และทนต่อการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน
| คุณสมบัติหลัก | |||
| การใช้งาน | สถานที่กำเนิดซ่อนอยู่ | เจียงซู, จีน | |
| หมายเลขรุ่น | 9013AJ ชื่อแบรนด์ | VEIK | |
| ปริมาณด่าง | บริการแปรรูปแบบไม่มีด่าง | การเชื่อมและตัด | |
| อุณหภูมิที่ใช้งานได้ | -70 ถึง 260℃ การเคลือบผิว | เคลือบด้วย PTFE | |
| ประเภทการถักทอ | น้ำหนักผ้าทอแบบธรรมดา | 250G/ม2 | |
| ความกว้าง | 1 เมตร หรือ 1.2 เมตร หรือตามคำขอ ประเภทเส้นด้าย | E-glass | |
| วัสดุ | ผ้าแก้วเคลือบPTFE | วัสดุดิบ | เส้นใยแก้วผ้า |
| ชั้นเคลือบ | พีทีเฟด้านคู่ | น้ำหนักผ้าดิบ | 104g/m2 |
| ความหนาตามมาตรฐาน | 0.13 มม. ความต้านทานแรงดึง | 1200/1100N/5ซม. | |
| สี | สีน้ำตาล สีดำ สีขาว การใช้งาน | ใช้ในอุตสาหกรรม | |
| ความกว้างสูงสุด | 1.2 เมตร หรือตามแบบที่กำหนดเอง | ||
1. ใช้เป็นจอยต์สำหรับให้ความร้อนกับอาหาร แผ่นรองอบ จอยต์เตาไมโครเวฟ;
2. ใช้เป็นชั้นเคลือบกันติด จอยต์ มาสก์ ฯลฯ;
3. ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ผ้าเคลือบสามารถใช้ทำสายพานลำเลียงของเครื่องอบต่างๆ เทปเหนียว เทปปิดผนึก ฯลฯ
4. ใช้ในการป้องกันการกัดกร่อนของท่อปิโตรเคมีต่างๆ การฉนวนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุหุ้มที่ทนต่ออุณหภูมิสูง การดักจับกำมะถันในก๊าซเสียจากโรงไฟฟ้า เป็นต้น


