แท่ง PTFE 100% คุณภาพสูง ขอรับตัวอย่างฟรีได้วันนี้
(1) ทนต่อการกัดกร่อน


| ตาข่ายย่างบาร์บีคิว | ||||||||
| รายการ | สี |
น้ำหนักผ้า (g/m)±3% |
น้ำหนักรวม (g/m)±5% |
ปริมาณ PTFE (%) |
ความแข็งแรงดึง (N/5cm)±5% |
ขนาดช่องตาข่าย (mm) | จำนวนด้าย | |
| เส้น经 | เส้นweft | |||||||
| 6003 | สีดำ | 343 | 480 | 29 | 1350 | 1700 | 4*4 | เส้นพุ่งเดี่ยวเส้นยืนคู่ |
| 6004 | สีเบจ | 343 | 475 | 28 | 1350 | 1700 | 4*4 | |
| 6008 | น้ำตาล | 414 | 570 | 27 | 1800 | 3000 | 4*4 | เส้นพุ่งคู่เส้นยืนคู่ |
| 6012 | สีดำ | 414 | 570 | 27 | 1800 | 3000 | 4*4 | |

