0,13 mm Дебљина топлотоопорна ПТФЕ покривена фибергласна тканина. Захтевите бесплатну демо презентацију данас.
Опис производа
Птефено-покривена тканина од стакловола
Узимамо увозене стаклене влакна као материјал за израду обичних, вешаних, сатинских или других ткива у висококвалитетну тканину од стаклене влакна, а затим потпуно импрегниран јединственом технологијом процеса, премазан висококвалитетном ПТФЕ смолом како би се произвели
| Модел | Опис | Дебљина ((мм) | Укупна заварива (г/м2) ± 5% | Тензилна чврстоћа ((N/5cm) ± 5% | |
| варп | плетка | ||||
| 9008АЈ | црно | 0.07 | 150 | 650 | 550 |
| 9008БЈ | црн, антистатичан | 0.07 | 160 | 460 | 420 |
| 9008Ј | бело | 0.07 | 150 | 600 | 500 |
| 9011АЈ | црно | 0.105 | 228 | 1150 | 1050 |
| 9013АЈ | црно | 0.125 | 250 | 1200 | 1100 |
| 9013БЈ | црн, антистатичан | 0.125 | 260 | 1050 | 850 |
| 9013Ј | бело | 0.125 | 250 | 990 | 900 |
| 9015АЈ | црно | 0.14 | 300 | 1350 | 1250 |
| 9018АЈ | црно | 0.17 | 350 | 1750 | 1550 |
| 9020АЈ | црно | 0.19 | 420 | 1800 | 1500 |
| 9025АЈ | црно | 0.23 | 490 | 2200 | 1750 |
| 9025БЈ | црн, антистатичан | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
| 9025Ј | бело | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
| 9030АЈ | црно | 0.28 | 620 | 2500 | 1800 |
| 9030Б | црн | 0.28 | 580 | 2400 | 1700 |
| 9030БЈ | црн, антистатичан | 0.28 | 610 | 2400 | 1700 |
| 9030J | бело | 0.28 | 650 | 2600 | 1900 |
| 9035АЈ | црно | 0.32 | 620 | 3000 | 2100 |
| 9035БЈ | црн, антистатичан | 0.32 | 620 | 2800 | 2000 |
| 9036АЈ | црно | 0.35 | 690 | 3200 | 2200 |
| 9036БЈ | црн, антистатичан | 0.35 | 690 | 3000 | 2000 |
| 9040АЈ | црно | 0.39 | 770 | 3200 | 2100 |
| 9040БЈ | црн, антистатичан | 0.39 | 770 | 2800 | 1800 |
| 9045ХД | црн, антистатичан | 0.43 | 540 | 3000 | 2200 |
| 9045ХД | сива,покривена са двоструким странама | 0.43 | 610 | 3500 | 2400 |
| 9045ХД | сива, покривена једним слојем | 0.43 | 540 | 3500 | 2400 |
| 9055АЈ | црно | 0.53 | 1000 | 4200 | 3500 |
| 9055Ј | бело | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
| 9055БЈ | црн, антистатичан | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
| 9065АЈ | црно | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
| 9065БЈ | црн, антистатичан | 0.63 | 1180 | 4000 | 3200 |
| 9065Ј | бело | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
| 9080АЈ | црно | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
| 9080J | бело | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
| 9090АЈ | bela ili smeđa | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
| 9090БЈ | црн, антистатичан | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
| 9100АЈ | црно | 0.98 | 1250 | 6000 | 5000 |
(1) Стабилна димензија, висок интензитет, коефицијент продужења мањи од 5%.
(2) Добра отпорност на температуру, континуирана радна температура -70260°C.
(3) Низак коефицијент тријања и диелектрична константа, високо изолационо својство.
(4) Нелеп, лако се чисти од мрља и лепи на површини.
(5) Добра отпорност на хемикалије, може да се супротстави скоро свим хемикалијама, киселинама, алкалима и соли, огањотпорна је, отпорна на старење.
| Кључне атрибуте | |||
| Примена | Слепи место порекла | Јиангсу, Кина | |
| Број модела | 9013АЈ Име бренда | ВЕИК | |
| Садржај алкалија | Услуга за обраду без алкалија | Заваривање, заваривање | |
| СтојањеТемпература | -70 до 260°C Површински третман | Premazan PTFE-om | |
| Врста ткања | Вежа од течности од 10 до 100 мм | 250 Г/м2 | |
| Ширина | 1м или 1,2м или на захтев | E-staklo | |
| Материјал | птефено-покривена тканина од стакловола | Сировина | Са стакленим влаконцем |
| Премаз | ПТФЕ Двоструке стране | Основна тежина тканине | 104 г/м2 |
| Nominelna debljina | 0,13 мм Тракција | 1200/1100Н/5 см | |
| боја | браун, црна, бела | индустријска употреба | |
| Максимална ширина | 1,2м или прилагођено | ||
1. у вези са Загревање хране, печење, микроталасна пећница
2. Уколико је потребно. "Снажна опрема" за производњу "машиња" од "машиња"
3. Уколико је потребно. Према различитим спецификацијама, премазана тканина се може користити за конвејерне траке различитих машина за сушење, лепи траке, запчане траке итд.
4. Постављање Користи се за заштиту од корозије различитих петрохемијских цевовода, електричне и електронске изолације, материјала за обклађивање отпорних на високе температуре, десулфуризацију издувних гасова електроцентрале у окружењу итд.


