Перформансе производа
1.Стабилна димензија, висок интензитет, коефицијент продужења мање 5%.
2.Добра отпорност на температуру, 24 сата радне температуре -70260°C.
3.Низак коефицијент тријања и диелектрична константа, високо изолационо својство.
4.Нелеп, лако очисти плесене и лепило на површини.
5.Добра хемијска отпорност, може да се супротстави скоро свим хемијским, киселинама, алкалима и соли, огањотпорна је, отпорна на старење.
Примена производа
1.Коришћен као разне обличења да би се издржао високих температура, као што су микроталасне обличења, пећница линера, или друге линера.
2.Користи се као нелепке линере, међувремене.
3.Користи се као разне конвејерске траке, фузионске траке, запчатни траке или било где треба да се издрже високих температура, нелепче, хемијски отпорни итд.
4.Коришћен као покривачки или опаковни материјал у нафтној, хемијској индустрији, као паковачки материјал, изолациони материјал, материјал отпорни на високе температуре у електричној индустрији, материјал за десулфурисање у електрани итд.
Параметри производа:
| не | Боја | Дебљина ((мм±5%) | База тканина | Велтх (г/м) | Тракцијална чврстоћа ((N/5cm) | Отпорност на крзњу (N/5cm) | ||
| Вап | Веф | Ум | Плетка | |||||
| 9008АЈ | Црно | 0.075 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
| 9008Ј | У којој | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| 9008БЈ | Црн | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| 9010J | Бело | 0.095 | 105 | 180 | 850 | 750 | 7 | 7 |
| 9011АЈ | Руна | 0.105 | 105 | 190 | 1000 | 900 | 10 | 10 |
| 9012АЈ | Рај | 0.115 | 105 | 220 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
| 9013АЈ | Црно | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
| 9013БЈ | Црн | 0.125 | 105 | 250 | 1050 | 850 | 12 | 12 |
| 9013Ј | У којој | 0.125 | 105 | 250 | 950 | 850 | 12 | 12 |
| 9015АЈ | Црно | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
| 9015БЈ | Црн | 0.14 | 105 | 290 | 1300 | 1200 | 16 | 16 |
| 9018АЈ | Бровр | 17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
| 9018БЈ | Рлацк | 0.17 | 165 | 350 | 1500 | 1300 | 15 | 15 |
| 9020АЈ | Црно | 0.2 | 165 | 425 | 1800 | 1600 | 20 | 20 |
| 9020БЈ | Црн | 0.19 | 210 | 360 | 2000 | 1700 | 22 | 22 |
| 9025АЈ | Руна | 0.235 | 210 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
| 9025БЈ | Црн | 0.23 | 210 | 480 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| 9025Ј | Бело | 0.235 | 210 | 490 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
| 9030АЈ | Руна | 0.28 | 255 | 590 | 240 | 1700 | 35 | 30 |
| 9030БЈ | Рлацк | 28 | 255 | 580 | 2400 | 1700 | 35 | 30 |
| 9035АЈ | Руна | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
| 9035БЈ | Црн | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
| 9036АЈ | Црно | 0.35 | 305 | 680 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
| 9036БЈ | Црн | 0.36 | 305 | 730 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
| 9040АЈ | Бровр | 0.38 | 350 | 780 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
| 9040БЈ | Рлацк | 0.38 | 350 | 780 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
| 9055АЈ | Црно | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
| 9055Ј | У којој | 0.52 | 538 | 1050 | 3200 | 2800 | 80 | 60 |
| 9055БЈ | Рлацк | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 300 | 100 | 80 |
| 9060БЈ | Црн | 0.58 | 538 | 1150 | 3800 | 3300 | 120 | 100 |
| 9065А | Рроwr | 63 | 578 | 1200 | 4000 | 350 | 140 | 120 |
| 9065БЈ | Црн | 0.63 | 578 | 1200 | 4000 | 3200 | 140 | 120 |
| 9065Ј | Бело | 0.63 | 578 | 1200 | 3800 | 3200 | 120 | 100 |
| 9075АЈ | Руна | 0.73 | 655 | 1400 | 4200 | 3800 | 180 | 160 |
| 9080АЈ | Црно | 0.78 | 740 | 1500 | 4500 | 4000 | 220 | 180 |
| 9080БЈ | Црн | 0.73 | 665 | 1400 | 4200 | 380 | 220 | 180 |
| 9080J | У којој | 0.73 | 665 | 1400 | 4000 | 3500 | 180 | 150 |
| 9090АЈ | Бровр | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
| 9090БЈ | Рлацк | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
| 9100АЈ | Црно | 0.98 | 910 | 1250 | 6000 | 5000 | 300 | 250 |
За више информација, молимо контактирајте нашу онлине услугу за кориснике