0,13 mm tykk varmebestandig PTFE-bekledt fiberglassstoff. Be om en gratis demo i dag.
Produktbeskrivelse
PTFE bevæpnet glasfibre stoff
Vi bruker importert glassfiber som materiale for å lage lapp, twill, satin eller andre vevemønstre til høykvalitets fiberglassstoff, som deretter fullstendig impregneres med unik prosessteknologi og beklest med høykvalitets PTFE-harpp for å produsere PTFE-varmebestandig stoff med ulike tykkelser og bredder.
| Modell | Beskrivelse | Tykkle ((mm) | Totalvekt (g/㎡) ±5% | Brudstyrke (N/5 cm) ±5% | |
| kjøpmål | flekt | ||||
| 9008AJ | brun | 0.07 | 150 | 650 | 550 |
| 9008BJ | svart, antistatisk | 0.07 | 160 | 460 | 420 |
| 9008J | hvit | 0.07 | 150 | 600 | 500 |
| 9011AJ | brun | 0.105 | 228 | 1150 | 1050 |
| 9013AJ | brun | 0.125 | 250 | 1200 | 1100 |
| 9013BJ | svart, antistatisk | 0.125 | 260 | 1050 | 850 |
| 9013J | hvit | 0.125 | 250 | 990 | 900 |
| 9015AJ | brun | 0.14 | 300 | 1350 | 1250 |
| 9018AJ | brun | 0.17 | 350 | 1750 | 1550 |
| 9020AJ | brun | 0.19 | 420 | 1800 | 1500 |
| 9025AJ | brun | 0.23 | 490 | 2200 | 1750 |
| 9025BJ | svart, antistatisk | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
| 9025J | hvit | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
| 9030AJ | brun | 0.28 | 620 | 2500 | 1800 |
| 9030B | svart | 0.28 | 580 | 2400 | 1700 |
| 9030BJ | svart, antistatisk | 0.28 | 610 | 2400 | 1700 |
| 9030J | hvit | 0.28 | 650 | 2600 | 1900 |
| 9035AJ | brun | 0.32 | 620 | 3000 | 2100 |
| 9035BJ | svart, antistatisk | 0.32 | 620 | 2800 | 2000 |
| 9036AJ | brun | 0.35 | 690 | 3200 | 2200 |
| 9036BJ | svart, antistatisk | 0.35 | 690 | 3000 | 2000 |
| 9040AJ | brun | 0.39 | 770 | 3200 | 2100 |
| 9040BJ | svart, antistatisk | 0.39 | 770 | 2800 | 1800 |
| 9045HD | svart, antistatisk | 0.43 | 540 | 3000 | 2200 |
| 9045HD | grå, belagt begge sider | 0.43 | 610 | 3500 | 2400 |
| 9045HD | grå, belagt en side | 0.43 | 540 | 3500 | 2400 |
| 9055AJ | brun | 0.53 | 1000 | 4200 | 3500 |
| 9055J | hvit | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
| 9055BJ | svart, antistatisk | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
| 9065AJ | brun | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
| 9065BJ | svart, antistatisk | 0.63 | 1180 | 4000 | 3200 |
| 9065J | hvit | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
| 9080AJ | brun | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
| 9080J | hvit | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
| 9090AJ | hvit eller brun | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
| 9090BJ | svart, antistatisk | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
| 9100AJ | brun | 0.98 | 1250 | 6000 | 5000 |
(1) Stabil dimensjon, høy intensitet, forlengelseskoeffisient mindre enn 5 %.
(2) God temperaturmotstand, kontinuerlig driftstemperatur -70~260 ℃.
(3) Lav friksjonskoeffisient og dielektrisk konstant, høy isolasjonsevne.
(4) Ikke-klebrig, lett å fjerne flekker og lim fra overflaten.
(5) God kjemikalieresistens, den tåler nesten alle kjemikalier, syrer, baser og salt, er brannsikker og motstandsdyktig mot aldring.
| Nøkkelattributter | |||
| Anvendelse | Blind opprinnelsessted | Jiangsu, Kina | |
| Modellnummer | 9013AJ Merkenavn | VEIK | |
| Alkalihold | Alkalifritt behandlingstjeneste | Sveising, skjæring | |
| Stående temperatur | -70 til 260℃ Overflatebehandling | PTFE-beskikket | |
| Vevtype | Vekt for plan vevd | 250g/m2 | |
| Bredde | 1 m eller 1,2 m eller etter forespørsel Garn type | E-glass | |
| Materiale | pTFE bevæpnet glasfibre stoff | Råmateriale | Glasvlengjer |
| Overflatebehandling | Ptfe dobbel side | Grunnstoffvekt | 104g/m² |
| NOMINELL TYNNESTE | 0,13 mm Bruddstyrke | 1200/1100N/5cm | |
| farge | brun, svart, hvit bruk | industriell bruk | |
| Maksimal bredde | 1,2 m eller tilpasset | ||
1. Tetning for varming av mat, bakteppe, mikrobølgeovn-tetning;
2. Anti-klebende belegg, tetning, maske, etc.;
3. I henhold til ulike spesifikasjoner kan belagt stoff brukes til transportbånd på ulike tørkemaskiner, limteiper, tetningsteiper, etc.
4. Den brukes til korrosjonsbeskyttelse av ulike petrokjemiske rørledninger, elektrisk og elektronisk isolasjon, høytemperaturbestandige kledningsmaterialer, miljøvennlig svovelbinding i kraftverksavgass, etc.


