Contingere

Tela ex Fibra Vitrosa Coacta PTFE
Domum> Tela ex Fibra Vitrosa Coacta PTFE
  • Textilis Fibrarum Vitrearum cum Tectura PTFE
  • Textilis Fibrarum Vitrearum cum Tectura PTFE
  • Textilis Fibrarum Vitrearum cum Tectura PTFE
  • Textilis Fibrarum Vitrearum cum Tectura PTFE
  • Textilis Fibrarum Vitrearum cum Tectura PTFE
  • Textilis Fibrarum Vitrearum cum Tectura PTFE

Textilis Fibrarum Vitrearum cum Tectura PTFE

Product euismod

1.Dimension stabilis, robur altum, elongation coefficient minus 5%.

2.Bona tolerantia caloris, 24 horae laborantis temperatura -70~260℃.

3. Parvus coefficient fricationis et dielectric constant, alta insulatio proprietas.

4. Non-adhaerens, facile detergere maculas et adhaesiva superfacie.

5. Bene resistens ad chimica, potest resistere fere omnibus chemicis, acidis, alcalis et salibus, igneproof et resistens senectuti, crassitudo et latitudo.


Applicatio Producti

1. Usus ut diversis internis ad resistendum calori alto, sicut internum microondarum, internum forni vel alia interna.

2. Usus ut internis non-adhaerentibus, intermediis.

3. Usus ut variis ventanulis, ventanulis fusionis, ventanulis sigillationis aut ubicumque necessarium est resistere calori alto, esse non-adhaerentibus, chimice resistente etc.

4. Usus ut materialibus cooperientibus vel involventibus in petroleo, industria chymica, ut materiales involventes, materiales insulantes, materiales resistentes calori alto in industria electrica, materiales desulfurantes in centrali etc.


Parametri Producti:

in No Color Crassitudo (mm ± 5%) Pannus basis ponderis (gm) Totalis pondus (g/m) Vis tensilis (N/5cm) Resistentia Lacrymarum(N\/5cm)
Wap Wef WAM Weft
9008AJ Brunneus 0.075 48 150 650 550 8 8
9008J Albus 0.075 48 150 600 500 6 6
9008BJ Niger 0.075 48 150 600 500 6 6
9010J Albus 0.095 105 180 850 750 7 7
9011AJ Rufus 0.105 105 190 1000 900 10 10
9012AJ Rrow 0.115 105 220 1150 1000 12 12
9013AJ Brunneus 0.125 105 250 1200 1100 15 15
9013BJ Niger 0.125 105 250 1050 850 12 12
9013J Albus 0.125 105 250 950 850 12 12
9015AJ Brunneus 0.14 105 300 1350 1250 18 18
9015BJ Niger 0.14 105 290 1300 1200 16 16
9018AJ Supercilium 17 165 350 1750 1550 20 20
9018BJ Niger 0.17 165 350 1500 1300 15 15
9020AJ Brunneus 0.2 165 425 1800 1600 20 20
9020BJ Niger 0.19 210 360 2000 1700 22 22
9025AJ Rufus 0.235 210 490 2200 1750 25 25
9025BJ Niger 0.23 210 480 2000 1700 25 25
9025J Albus 0.235 210 490 1800 1500 20 20
9030AJ Rufus 0.28 255 590 240 1700 35 30
9030BJ Niger 28 255 580 2400 1700 35 30
9035AJ Rufus 0.32 255 630 2600 2000 40 35
9035BJ Niger 0.32 255 630 2600 2000 40 35
9036AJ Brunneus 0.35 305 680 3200 2200 45 40
9036BJ Niger 0.36 305 730 3200 2200 45 40
9040AJ Supercilium 0.38 350 780 3200 2100 45 40
9040BJ Niger 0.38 350 780 3000 2000 45 40
9055AJ Brunneus 0.52 538 1050 3500 3000 100 80
9055J Albus 0.52 538 1050 3200 2800 80 60
9055BJ Niger 0.52 538 1050 3500 300 100 80
9060BJ Niger 0.58 538 1150 3800 3300 120 100
9065A Rrōr 63 578 1200 4000 350 140 120
9065BJ Niger 0.63 578 1200 4000 3200 140 120
9065J Albus 0.63 578 1200 3800 3200 120 100
9075AJ Rufus 0.73 655 1400 4200 3800 180 160
9080AJ Brunneus 0.78 740 1500 4500 4000 220 180
9080BJ Niger 0.73 665 1400 4200 380 220 180
9080J Albus 0.73 665 1400 4000 3500 180 150
9090AJ Supercilium 0.98 865 1850 5500 4500 250 200
9090BJ Niger 0.98 865 1850 5500 4500 250 200
9100AJ Brunneus 0.98 910 1250 6000 5000 300 250
Fibra de vitro optimam importatam utimur ut materia textilis ad simplicem aut specialem texendum in praestantem fibras vitreum fundamentale pannum, eam cum optima resina PTFE obducimus et deinde eam in varios panos PTFE alti caloris resistendi variarum crassitudinum et latitudinum conficimus.

Pro plura informatione, quaeso commode noster online minister clientium contactes

Inquisitio

email goToTop