ביצועי תוצר
1. מימדים יציבים, עמידה גבוהה, מקדם התארכות פחות מ-5%.
2. עמידה טובה בטמפרטורה, טמפרטורת עבודה של 24 שעות -70~260℃.
3. מקדם חיכוך נמוך וקבוע דיאלקטרי, תכונות חשמל גבוהות.
4. לא דביק, קל להסיר את הכתמים והדבק מהسطح.
5. עמידות כימית טובה, הוא יכול לעמוד כמעט בכל חומר כימי, חומצות, בסיסים, ומלח, הוא אטום, ועמיד בפני ישנה.ickness ורוחבים.
יישום מוצר
1. בשימושbagai כמצעים להתאמה לטמפרטורה גבוהה, כמו מצע מיקרוגל, מצע תנור, או מצעים אחרים.
2. בשימושbagai כמצעים לא דביקים, מצעים בינוניים.
3. בשימושbagai כחגורות תחבורה שונות, חגורות התמזגות, חגורות סגסוגת או כל מקום שצריך להתאים לטמפרטורה גבוהה, לא דביק, עמיד לכימיקלים וכו'.
4. בשימושbagai כחומר כיסוי או עטיפה בתעשיות נפט וכימיקלים, כחומר עטיפה, חומר חשמל, חומר התנגדות לטמפרטורה גבוהה בתחנות חשמל וכו'.
פרמטרי מוצר:
| em לא | צבע | עובי (mm ± 5%) | מateriel בסיסי (ג'ם) | עומס כולל (ג / מ) | עוצמה מתיחה (N / 5cm) | התנגדstance התפרוק (N / 5cm) | ||
| וָפ | וֶפ | וָמ | שדר | |||||
| 9008AJ | חום | 0.075 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
| 9008J | לבן | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| 9008BJ | שחור | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| 9010J | לבן | 0.095 | 105 | 180 | 850 | 750 | 7 | 7 |
| 9011AJ | רורון | 0.105 | 105 | 190 | 1000 | 900 | 10 | 10 |
| 9012AJ | רור | 0.115 | 105 | 220 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
| 9013AJ | חום | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
| 9013BJ | שחור | 0.125 | 105 | 250 | 1050 | 850 | 12 | 12 |
| 9013J | לבן | 0.125 | 105 | 250 | 950 | 850 | 12 | 12 |
| 9015AJ | חום | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
| 9015BJ | שחור | 0.14 | 105 | 290 | 1300 | 1200 | 16 | 16 |
| 9018AJ | שעווה | 17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
| 9018BJ | שחור | 0.17 | 165 | 350 | 1500 | 1300 | 15 | 15 |
| 9020AJ | חום | 0.2 | 165 | 425 | 1800 | 1600 | 20 | 20 |
| 9020BJ | שחור | 0.19 | 210 | 360 | 2000 | 1700 | 22 | 22 |
| 9025AJ | רורון | 0.235 | 210 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
| 9025BJ | שחור | 0.23 | 210 | 480 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| 9025J | לבן | 0.235 | 210 | 490 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
| 9030AJ | רורון | 0.28 | 255 | 590 | 240 | 1700 | 35 | 30 |
| 9030BJ | שחור | 28 | 255 | 580 | 2400 | 1700 | 35 | 30 |
| 9035AJ | רורון | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
| 9035BJ | שחור | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
| 9036AJ | חום | 0.35 | 305 | 680 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
| 9036BJ | שחור | 0.36 | 305 | 730 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
| 9040AJ | שעווה | 0.38 | 350 | 780 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
| 9040BJ | שחור | 0.38 | 350 | 780 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
| 9055AJ | חום | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
| 9055J | לבן | 0.52 | 538 | 1050 | 3200 | 2800 | 80 | 60 |
| 9055BJ | שחור | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 300 | 100 | 80 |
| 9060BJ | שחור | 0.58 | 538 | 1150 | 3800 | 3300 | 120 | 100 |
| 9065A | רראור | 63 | 578 | 1200 | 4000 | 350 | 140 | 120 |
| 9065BJ | שחור | 0.63 | 578 | 1200 | 4000 | 3200 | 140 | 120 |
| 9065J | לבן | 0.63 | 578 | 1200 | 3800 | 3200 | 120 | 100 |
| 9075AJ | רורון | 0.73 | 655 | 1400 | 4200 | 3800 | 180 | 160 |
| 9080AJ | חום | 0.78 | 740 | 1500 | 4500 | 4000 | 220 | 180 |
| 9080BJ | שחור | 0.73 | 665 | 1400 | 4200 | 380 | 220 | 180 |
| 9080J | לבן | 0.73 | 665 | 1400 | 4000 | 3500 | 180 | 150 |
| 9090AJ | שעווה | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
| 9090BJ | שחור | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
| 9100AJ | חום | 0.98 | 910 | 1250 | 6000 | 5000 | 300 | 250 |
לפרטים נוספים, אנא צוינו את שירות הלקוח שלנו מקוון