Feidhmíocht Táirge
1.Méid stadaithe, intinseacht airde, cothromán dul chun cinn níos lú ná 5%.
2.Ceangal teamplach mhaith, 24 uaire an lae ag obair idir -70~260℃.
3. Míthrácht íseal agus comhéigeanna dielectric, tabhairneacht íseal ard.
4. Gan ghlúine, éasca glanadh sláin nó liamhchla ar an bhfaoisiamh.
5. Tabharfaidh sé dea-chomhrocht chórais, is féidir leis cuireadh faoi gach cineál chórais, ábhair nuaigh, alcaíochta agus sórt, is tineánach é, gan searadadh ó thithníocht.
Ionchur Tionchair na Fréamaine
1. Usáidte mar linnéir éagsúla chun fuil thé a chur in éadan, mar shampla linéar meicniúil, linéar fuarain nó linnéir eile.
2. Usáidte mar linnéir gan ghlúine, idirchlár.
3. Usáidte mar bhealaí éagsúla conartha, bhealaí fionnaithe, bhealaí díchomhbhrúdha nó ar bith a bhfuil neart thé, gan ghlúine, díchomhrocht chórais ag teastáil uathu.
4. Usáidte mar mháterial cúmraíoch nó máterial brúite saorbháis, mar mháterial brúite, máterial díchomhbhrúdha, máterial díthithe ar théamh saorbháis sa scileatach, máterial do dhífhoghmhála sa phléasóg.
Paraiméadair táirge:
| em No | Dath | Tiobraid (mm±5%) | Cúl leathnachta bun (gm) | Iomlán folt (g/m) | Neamhspleáchacht Chrua (N/5cm) | Díomhaoiniú Spleách (N/5cm) | ||
| Wap | Wef | Wam | Iarmhír | |||||
| 9008AJ | Donn | 0.075 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
| 9008J | Bán | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| 9008BJ | Dubh | 0.075 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| 9010J | Bán | 0.095 | 105 | 180 | 850 | 750 | 7 | 7 |
| 9011AJ | Rrown | 0.105 | 105 | 190 | 1000 | 900 | 10 | 10 |
| 9012AJ | Rrow | 0.115 | 105 | 220 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
| 9013AJ | Donn | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
| 9013BJ | Dubh | 0.125 | 105 | 250 | 1050 | 850 | 12 | 12 |
| 9013J | Bán | 0.125 | 105 | 250 | 950 | 850 | 12 | 12 |
| 9015AJ | Donn | 0.14 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
| 9015BJ | Dubh | 0.14 | 105 | 290 | 1300 | 1200 | 16 | 16 |
| 9018AJ | Browr | 17 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
| 9018BJ | Dubh | 0.17 | 165 | 350 | 1500 | 1300 | 15 | 15 |
| 9020AJ | Donn | 0.2 | 165 | 425 | 1800 | 1600 | 20 | 20 |
| 9020BJ | Dubh | 0.19 | 210 | 360 | 2000 | 1700 | 22 | 22 |
| 9025AJ | Rrown | 0.235 | 210 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
| 9025BJ | Dubh | 0.23 | 210 | 480 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| 9025J | Bán | 0.235 | 210 | 490 | 1800 | 1500 | 20 | 20 |
| 9030AJ | Rrown | 0.28 | 255 | 590 | 240 | 1700 | 35 | 30 |
| 9030BJ | Dubh | 28 | 255 | 580 | 2400 | 1700 | 35 | 30 |
| 9035AJ | Rrown | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
| 9035BJ | Dubh | 0.32 | 255 | 630 | 2600 | 2000 | 40 | 35 |
| 9036AJ | Donn | 0.35 | 305 | 680 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
| 9036BJ | Dubh | 0.36 | 305 | 730 | 3200 | 2200 | 45 | 40 |
| 9040AJ | Browr | 0.38 | 350 | 780 | 3200 | 2100 | 45 | 40 |
| 9040BJ | Dubh | 0.38 | 350 | 780 | 3000 | 2000 | 45 | 40 |
| 9055AJ | Donn | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 3000 | 100 | 80 |
| 9055J | Bán | 0.52 | 538 | 1050 | 3200 | 2800 | 80 | 60 |
| 9055BJ | Dubh | 0.52 | 538 | 1050 | 3500 | 300 | 100 | 80 |
| 9060BJ | Dubh | 0.58 | 538 | 1150 | 3800 | 3300 | 120 | 100 |
| 9065A | Rrowr | 63 | 578 | 1200 | 4000 | 350 | 140 | 120 |
| 9065BJ | Dubh | 0.63 | 578 | 1200 | 4000 | 3200 | 140 | 120 |
| 9065J | Bán | 0.63 | 578 | 1200 | 3800 | 3200 | 120 | 100 |
| 9075AJ | Rrown | 0.73 | 655 | 1400 | 4200 | 3800 | 180 | 160 |
| 9080AJ | Donn | 0.78 | 740 | 1500 | 4500 | 4000 | 220 | 180 |
| 9080BJ | Dubh | 0.73 | 665 | 1400 | 4200 | 380 | 220 | 180 |
| 9080J | Bán | 0.73 | 665 | 1400 | 4000 | 3500 | 180 | 150 |
| 9090AJ | Browr | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
| 9090BJ | Dubh | 0.98 | 865 | 1850 | 5500 | 4500 | 250 | 200 |
| 9100AJ | Donn | 0.98 | 910 | 1250 | 6000 | 5000 | 300 | 250 |
Le haghaidh faisnéise níos mó, tabhair cinneadh don chustamar seirbhís ar líne againn