tepelně odolná PTFE potažená skleněná tkanina o tloušťce 0,13 mm. Požádejte ještě dnes o bezplatnou ukázku.
Popis produktů
Textil z fiberglassu potažený PTFE
Používáme dovezené skleněné vlákno jako materiál k výrobě plátěných, saténových, atlasových nebo jiných vazeb do vysoce kvalitní podložky ze skleněné tkaniny, která je následně plně impregnována jedinečnou technologií procesu a potažena vysokokvalitním PTFE pryskyřicí za účelem výroby PTFE tkaniny odolné vysokým teplotám s různou tloušťkou a šířkou.
| Model | Popis | Tloušťka ((mm) | Celková hmotnost (g/m²) ±5 % | Pevnost v tahu (N/5 cm) ±5 % | |
| válec | příčné vlákno | ||||
| 9008AJ | hnědá | 0.07 | 150 | 650 | 550 |
| 9008BJ | černá, antistatická | 0.07 | 160 | 460 | 420 |
| 9008J | bílá | 0.07 | 150 | 600 | 500 |
| 9011AJ | hnědá | 0.105 | 228 | 1150 | 1050 |
| 9013AJ | hnědá | 0.125 | 250 | 1200 | 1100 |
| 9013BJ | černá, antistatická | 0.125 | 260 | 1050 | 850 |
| 9013J | bílá | 0.125 | 250 | 990 | 900 |
| 9015AJ | hnědá | 0.14 | 300 | 1350 | 1250 |
| 9018AJ | hnědá | 0.17 | 350 | 1750 | 1550 |
| 9020AJ | hnědá | 0.19 | 420 | 1800 | 1500 |
| 9025AJ | hnědá | 0.23 | 490 | 2200 | 1750 |
| 9025BJ | černá, antistatická | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
| 9025J | bílá | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
| 9030AJ | hnědá | 0.28 | 620 | 2500 | 1800 |
| 9030B | černá | 0.28 | 580 | 2400 | 1700 |
| 9030BJ | černá, antistatická | 0.28 | 610 | 2400 | 1700 |
| 9030J | bílá | 0.28 | 650 | 2600 | 1900 |
| 9035AJ | hnědá | 0.32 | 620 | 3000 | 2100 |
| 9035BJ | černá, antistatická | 0.32 | 620 | 2800 | 2000 |
| 9036AJ | hnědá | 0.35 | 690 | 3200 | 2200 |
| 9036BJ | černá, antistatická | 0.35 | 690 | 3000 | 2000 |
| 9040AJ | hnědá | 0.39 | 770 | 3200 | 2100 |
| 9040BJ | černá, antistatická | 0.39 | 770 | 2800 | 1800 |
| 9045HD | černá, antistatická | 0.43 | 540 | 3000 | 2200 |
| 9045HD | šedá, oboustranně potažená | 0.43 | 610 | 3500 | 2400 |
| 9045HD | šedá, povlak jedné strany | 0.43 | 540 | 3500 | 2400 |
| 9055AJ | hnědá | 0.53 | 1000 | 4200 | 3500 |
| 9055J | bílá | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
| 9055BJ | černá, antistatická | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
| 9065AJ | hnědá | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
| 9065BJ | černá, antistatická | 0.63 | 1180 | 4000 | 3200 |
| 9065J | bílá | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
| 9080AJ | hnědá | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
| 9080J | bílá | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
| 9090AJ | bílá nebo hnědá | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
| 9090BJ | černá, antistatická | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
| 9100AJ | hnědá | 0.98 | 1250 | 6000 | 5000 |
(1) Stabilní rozměry, vysoká pevnost, koeficient prodloužení menší než 5 %.
(2) Dobrá odolnost proti teplotě, nepřetržitá provozní teplota -70 až 260 °C.
(3) Nízký koeficient tření a dielektrická konstanta, vysoké izolační vlastnosti.
(4) Nepřilnavé, snadné čištění skvrn a lepidel na povrchu.
(5) Dobrá chemická odolnost, odolný vůči téměř všem chemikáliím, kyselinám, zásadám a solím, je nehořlavý, odolný proti stárnutí.
| Klíčové vlastnosti | |||
| Aplikace | Slepé místo původu | Jiangsu, Čína | |
| Číslo modelu | značka 9013AJ | VEIK | |
| Obsah alkalických látek | Zpracování bez obsahu alkalických látek | Svařování, řezání | |
| Provozní teplota | -70 až 260 ℃ Úprava povrchu | Potah PTFE | |
| Typ pletení | Hmotnost pleteniny v rovinném vazbě | 250 g/m2 | |
| Šířka | 1 m nebo 1,2 m nebo dle požadavku Typ příze | E-sklo | |
| Materiál | textil z fiberglassu potažený PTFE | Surovina | Skleněná plachta |
| Vrstvení | Ptfe oboustranné | Hmotnost základního plátna | 104 g/m² |
| Nominální tloušťka | pevnost v tahu 0,13 mm | 1200/1100 N/5 cm | |
| barva | hnědá, černá, bílá aplikace | průmyslové Použití | |
| Max šířka | 1,2 m nebo na míru | ||
1. Těsnění pro ohřev jídla, pečicí podložka, těsnění do mikrovlnné trouby;
2. Protipřichytávací povlak, těsnění, maska atd.;
3. Dle různých specifikací lze potahovanou tkaninu použít na dopravní pásy různých sušicích strojů, lepicí pásky, těsnicí pásy apod.
4. Používá se na ochranu proti korozi u různých ropných a chemických potrubí, elektrickou a elektronickou izolaci, tepelně odolné povlakové materiály, odstraňování síry z odpadních plynů elektráren atd.


