Sınıf A yangın dayanımlı Güneşlik Rulo Panjur. Bugün ücretsiz demo talep edin.
· Yüksek sıcaklık
· Korozyona dayanıklı
· Neme karşı korumalı
· Sınıf A/Sınıf B1/Sınıf B2 yangın direnci
· Kendini temizleyen
· Ultraviyole geçirmez
| PTFE rulo panjur kumaş parametreleri | ||||
| Model | Renk | Gram ağırlık (G/㎡) | Işık geçirgenlik oranı | Genişlik (m) |
| S01NC | Gerçek renkler | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | Beyaz | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Gri | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Koyu gri | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Beyz | 200 | 45% | 2.0m |
| S02NC | Gerçek renkler | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | Gerçek renkler | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | Gerçek renkler | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Beyz | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | Gerçek renkler | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Siyah | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | Beyaz | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | Gerçek renkler | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | Gerçek renkler | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Mavi | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | Beyaz | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Siyah | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Gri | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | Altın | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | Beyaz | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | Gerçek renkler | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Mavi | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Gümüş | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Koyu gri | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Beyz | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | Gerçek renkler | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | Gerçek renkler | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | Gerçek renkler | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | Gerçek renkler | 470 | 45% | 4.0 |




