Class A fireproof Sunshade Roller Shutter. Humiling ng libreng demo ngayon.
· Mataas na temperatura
· Anti-corrosion
· Moisture proof
· Class A/Class B1/Class B2 fire rating
· Self-cleaning
· Ultraviolet-proof
| PTFE roller shutter fabric parameters | ||||
| Modelo | Kulay | Gram weight (G/㎡) | Transmitensya ng ilaw | Lapad (m) |
| S01NC | Totoong mga Kulay | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | White | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Abo | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Madilim na Gray | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Bej | 200 | 45% | 2.0M |
| S02NC | Totoong mga Kulay | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | Totoong mga Kulay | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | Totoong mga Kulay | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Bej | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | Totoong mga Kulay | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Itim | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | White | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | Totoong mga Kulay | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | Totoong mga Kulay | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Asin | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | White | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Itim | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Abo | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | Ginto | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | White | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | Totoong mga Kulay | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Asin | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Silver | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Madilim na Gray | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Bej | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | Totoong mga Kulay | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | Totoong mga Kulay | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | Totoong mga Kulay | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | Totoong mga Kulay | 470 | 45% | 4.0 |




