ม่านปรับแสงม้วนชนิดกันไฟระดับ Class A ขอรับตัวอย่างฟรีได้เลยวันนี้
· อุณหภูมิสูง
· ป้องกันการกัดกร่อน
· กันความชื้น
· ค่าการทนไฟระดับ Class A/Class B1/Class B2
· ทำความสะอาดตัวเองได้
· ป้องกันรังสียูวี
| พารามิเตอร์ผ้าม่านม้วน PTFE | ||||
| รุ่น | สี | น้ำหนักแกรม (G/㎡) | ค่าการส่งผ่านแสง | ความกว้าง (เมตร) |
| S01NC | True Colors | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | ขาว | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | เทา | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | สีเทาเข้ม | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | สีเบจ | 200 | 45% | 2.0m |
| S02NC | True Colors | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | True Colors | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | True Colors | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | สีเบจ | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | True Colors | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | สีดำ | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | ขาว | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | True Colors | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | True Colors | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | ฟ้า | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | ขาว | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | สีดำ | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | เทา | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | สีทอง | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | ขาว | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | True Colors | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | ฟ้า | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | เงิน | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | สีเทาเข้ม | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | สีเบจ | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | True Colors | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | True Colors | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | True Colors | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | True Colors | 470 | 45% | 4.0 |




