Шаттери равғанпӯшиши оҳакнишонишаи дарҷаи А. Имруз як намоишгоҳи беиттиёф дархост кунед.
· Температураи баланд
· Муқимият ба коррозия
· Муқимият ба намӣ
· Дараҷабандии оҳак: дарҷаи А/дарҷаи B1/дарҷаи B2
· Хоҳишкунандаи худкор
· Муқимият ба ультрафиолет
| Параметрҳои пӯсти шаттери PTFE | ||||
| Намуд | Ранги | Вазни граммӣ (г/м²) | Гузаронидани равшанӣ | Паҳнои (м) |
| S01NC | Рангҳои ҳақиқӣ | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | Сефид | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Фарзина | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Сурхи тир | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Беҷ | 200 | 45% | 2.0м |
| S02NC | Рангҳои ҳақиқӣ | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | Рангҳои ҳақиқӣ | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | Рангҳои ҳақиқӣ | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Беҷ | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | Рангҳои ҳақиқӣ | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Сиёҳ | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | Сефид | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | Рангҳои ҳақиқӣ | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | Рангҳои ҳақиқӣ | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Кубуд | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | Сефид | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Сиёҳ | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Фарзина | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | Зард | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | Сефид | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | Рангҳои ҳақиқӣ | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Кубуд | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Сабзиноб | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Сурхи тир | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Беҷ | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | Рангҳои ҳақиқӣ | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | Рангҳои ҳақиқӣ | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | Рангҳои ҳақиқӣ | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | Рангҳои ҳақиқӣ | 470 | 45% | 4.0 |




