Мелои PTFE -и баландкаифият 100%. Имрӯз як намунаи ройгон дархост кунед.
(1) Муқовимат дар баробари хурдшавӣ


| ТАБАҚАИ БАРҚИ ББҚ | ||||||||
| Намуна | Ранги |
вазн ткані (г/м)±3% |
Вазн кул (г/м)±5% |
Миqdори PTFE (%) |
Кучи кашш (Н/5см)±5% |
андозаи торо (мм) | шумори нитҳо | |
| фарш | weft | |||||||
| 6003 | сиёҳ | 343 | 480 | 29 | 1350 | 1700 | 4*4 | борд дорои танафсии якгона ва асоси дучанда |
| 6004 | беҷ | 343 | 475 | 28 | 1350 | 1700 | 4*4 | |
| 6008 | буро | 414 | 570 | 27 | 1800 | 3000 | 4*4 | борд дорои танафсии дучанда ва асоси дучанда |
| 6012 | сиёҳ | 414 | 570 | 27 | 1800 | 3000 | 4*4 | |

