Перформансе производа:
1. у вези са Отпорност на температуру од -70°C до +260°C.
2. Уколико је потребно. Неприлепљива површина, лако чишћење.
3. Уколико је потребно. Химијска отпорност. Бити отпоран на различите органске раствараче.
4. Уколико је потребно. Добра стабилност у величини, висока чврстоћа, добра механичка перформанса.
5. Појам Отпорност на умору и може се користити на мањим точковима.
6. Уколико је потребно. Нетоксична, и отпорна је скоро свим фармацеутским производима.
7. Огањоосна.
8. Уколико је потребно Пропусност ваздуха конвејерског трака може смањити потрошњу топлоте и побољшати ефикасност сушења.
Употреба производа:
1. у вези са Текстил и бојање: сушење за штампање, бојање, смањење текстила, неткане тканине и у индустријској пећи.
2. Уколико је потребно. Офсет, УВ машина за сушење, сушење папира уље, УВ сушење, сушење пластичне штампе.
3. Уколико је потребно. Високофреквентно сушење таласа, микроталасно сушење, хлађење и одмрзавање хране, печење, топлотно смањење паковања.
Параметри производа:
| Подељка | Боја | маса тканине ((г/м) ± 3% | Укупна тежина ((г/м) ± 5% | Тракција (N/5cm) ± 5% | очи (мм) | |
| варп | плетка | |||||
| 6001 | бежи | 367 | 440 | 1800 | 1650 | 1*1 |
| 6001Б | црн | 367 | 440 | 2400 | 1600 | 1*1 |
| 6003 | црн | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
| 6004 | бежи | 395 | 545 | 1350 | 1700 | 4*4 |
| 6007К | желта | 417 | 570 | 3200 | 2300 | 4*4 |
| 6008 | црно | 414 | 570 | 1800 | 3000 | 4*4 |
| 6008С | црно | 470 | 630 | 2000 | 3000 | 4*4 |
| 6012 | црн | 470 | 630 | 1800 | 3000 | 4*4 |
| 6010К | желта | 247 | 410 | 3300 | 2050 | 4*4 |
| 6013 | бежи | 306 | 460 | 1400 | 1000 | 10*10 |
| 6014 | бежи | 307 | 440 | 1500 | 1100 | 0.5*1 |
| 6015 | бежи | 416 | 520 | 2000 | 1450 | 2*2.5 |
| 6016 ((кругли) | Желта масична зглоба | 417 | 615 | 3000 | 2000 | |
| 6016 (квадрат) | 410 | 580 | 1900 | 4000 | ||
| 6018 | бежи | 490 | 735 | 2000 | 4000 | 4*4 |
| 6019 | бежи | 620 | 890 | 2300 | 4000 | 4*4 |
| 6032 | Средње бело | 420 | 710 | 2500 | 3000 | 4*4 |
| 6033 | Бело | 595 | 830 | 3500 | 3500 | |
Изаберемо фино стаклено влакна и Кевлар као основни ткајни материјал, премазан одличном ПТФЕ смолом како бисмо га направили различитим ПТФЕ конвејорским појасима.