Tela Obscurationis Ignifuga Classis A. Postula hodie demonstrationem gratuitam.
· Alta temperies
· Anticorrosiva
· Impervia humori
· Gradus ignifugus Classis A/Classis B1/Classis B2
· Sese purgans
· Impervia ultravioletta
| Parametri panni telae rotatoriae PTFE | ||||
| Model | Color | Pondus grammaticum (G/㎡) | Lumen transmittentiam | Latitudo (m) |
| S01NC | Veri colores | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | Albus | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Cinereum | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Niger Cinereus | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Flavus | 200 | 45% | 2.0M |
| S02NC | Veri colores | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | Veri colores | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | Veri colores | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Flavus | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | Veri colores | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Niger | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | Albus | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | Veri colores | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | Veri colores | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Caeruleus | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | Albus | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Niger | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Cinereum | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | Aureus | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | Albus | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | Veri colores | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Caeruleus | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Argentum | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Niger Cinereus | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Flavus | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | Veri colores | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | Veri colores | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | Veri colores | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | Veri colores | 470 | 45% | 4.0 |




