고품질 PTFE 장력 막 천막. 오늘 무료 데모를 신청하세요.
PTFE 막은 벽돌, 돌, 콘크리트, 강철 및 목재에 이어 '제6의 건축 자재'로 알려져 있습니다. 부드럽고 다양한 형태에 적합하여 기존 건축 자재가 가진 형태와 경간의 제약을 극복합니다.
· 뛰어난 기계적 강도 성능
· 우수한 내화 성능
· 뛰어난 광학 성능
· 음향 단열 성능
· 우수한 음향 성능
· 독특한 자가 세정 성능
| PTFE 장력 막 | ||||||||||||
| 항목 | 색상 | 두께(mm) | 원단 중량(g/㎡)±3%6 | 총중량(g/㎡) | PTFE 함량(96) | 인장 강도(N/5cm)±5% | 인열강도(N/5cm)±5%GB/T 25042-B | 박리강도 | 이음부 강도 N/5cm 이상 | |||
| 경사 | 위프 | 경사 | 위프 | 경사 | 위프 | |||||||
| M601 | 흰색/베이지색 | 0.65±0.05 | 1250±60 | 7000 | 6500 | 400 | 400 | 90 | 7000 | 6500 | ||
| M602 | 흰색/베이지색 | 0.5±0.05 | 468 | 900±45 | 53%6 | 4500 | 4000 | 350 | 350 | 70 | 4500 | 4000 |
| H300 | 흰색/베이지색 | 1.0±0.1 | 740 | 1600±80 | 5596 | 9500 | 8500 | 500 | 500 | 140 | 9500 | 8500 |
| H301 | 흰색/베이지색 | 0.8±0.08 | 677 | 1300±65 | 49.80%6 | 8000 | 7000 | 400 | 400 | 140 | 8000 | 7500 |
| H302 | 흰색/베이지색 | 0.6±0.05 | 487 | 1050±50 | 55.70%6 | 6000 | 5500 | 350 | 350 | 90 | 6000 | 5500 |
| H303 | 흰색/베이지색 | 0.65±0.05 | 580 | 1150±50 | 51.6096 | 7000 | 7000 | 400 | 400 | 120 | 7000 | 7000 |
| T300 | 흰색/베이지색 | 0.35±0.05 | 283 | 500±50 | 4696 | 3000 | 2800 | 160 | 110 | 20 | 3000 | 2800 |
| K600 | 베이지, 매우 부드러움 | 463 | 700±30 | 4500±300 | 4000±300 | |||||||
| K500 | 갈색 | 680±68 | 3500 | 3000 | ||||||||
| T1200P | 1.1±0.06 | 1000±100 | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 | ||||||
(1)PTFE 막재는 고분자 복합 소재로, 뛰어난 인장 강도, 우수한 굴곡 강도 및 합리적인 구조 설계와 같은 탁월한 기계적 특성을 지니며, 강철의 강도보다 더 뛰어납니다. PTFE 막재 구조물은 일반적으로 50년 이상 사용 가능합니다.
(2)비점착성의 우수한 성능으로 자가 세정이 가능하여 수십 년이 지나도 여전히 표면이 하얗게 유지됩니다.
(3)시공 기간이 짧고, 직물 절단, 이음 용접, 가공 등이 한 공장에서 일괄 제작이 가능하여 시공 현장 작업량과 시공 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

