Tapparella oscurante ignifuga Classe A. Richiedi oggi una dimostrazione gratuita.
· Alta temperatura
· Anticorrosione
· Impermeabile
· Classificazione antincendio Classe A/Classe B1/Classe B2
· Autopulente
· Resistente ai raggi ultravioletti
| Parametri del tessuto della tapparella avvolgibile in PTFE | ||||
| Modello | Colore | Peso al metro quadrato (g/m²) | Trasmissione della luce | Larghezza (m) |
| S01NC | Vere Colori | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | Bianco | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Grigio | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Grigio Scuro | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Beige | 200 | 45% | 2.0M |
| S02NC | Vere Colori | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | Vere Colori | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | Vere Colori | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Beige | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | Vere Colori | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Nero | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | Bianco | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | Vere Colori | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | Vere Colori | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Blu | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | Bianco | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Nero | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Grigio | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | D'oro | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | Bianco | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | Vere Colori | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Blu | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Argento | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Grigio Scuro | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Beige | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | Vere Colori | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | Vere Colori | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | Vere Colori | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | Vere Colori | 470 | 45% | 4.0 |




