Tirai Rol Tahan Api Kelas A. Minta demo gratis hari ini.
· Suhu tinggi
· Tahan korosi
· Tahan lembab
· Peringkat tahan api Kelas A/Kelas B1/Kelas B2
· Membersihkan sendiri
· Tahan ultraviolet
| Parameter kain tirai gulung PTFE | ||||
| Model | Warna | Berat per satuan luas (G/㎡) | Tingkat transmisi cahaya | Lebar (m) |
| S01NC | True Colors | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | Putih | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Abu-abu | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Abu-Abu Gelap | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Beige | 200 | 45% | 2,0m |
| S02NC | True Colors | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | True Colors | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | True Colors | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Beige | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | True Colors | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Hitam | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | Putih | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | True Colors | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | True Colors | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Biru | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | Putih | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Hitam | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Abu-abu | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | Keemasan | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | Putih | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | True Colors | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Biru | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Perak | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Abu-Abu Gelap | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Beige | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | True Colors | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | True Colors | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | True Colors | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | True Colors | 470 | 45% | 4.0 |




