A osztályú tűzvédelmi napfény-gárral. Kérjen ingyenes bemutatót még ma.
· Magas hőmérséklet
· Korrózióálló
· Nedvességálló
· A osztályú/B1 osztályú/B2 osztályú tűzvédelmi besorolás
· Öntisztító
· UV-álló
| PTFE rológép anyagának paraméterei | ||||
| Modell | Szín | Gramm súly (G/㎡) | VILÁGOSÁGI ÁTJÁRATÓSÁG | Szélesség (m) |
| S01NC | Igazi Színek | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | Fehér | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Szürke | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Sötét szürke | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Perzsinke | 200 | 45% | 2.0M |
| S02NC | Igazi Színek | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | Igazi Színek | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | Igazi Színek | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Perzsinke | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | Igazi Színek | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Fekete | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | Fehér | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | Igazi Színek | 285 | 60% | 1.5 |
| S05NC | Igazi Színek | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Kék | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | Fehér | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Fekete | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Szürke | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | Arany | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | Fehér | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | Igazi Színek | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Kék | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Ezüst | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Sötét szürke | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Perzsinke | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | Igazi Színek | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | Igazi Színek | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | Igazi Színek | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | Igazi Színek | 470 | 45% | 4.0 |




