कक्षा A अग्निरोधी सनशेड रोलर शटर। आज ही एक मुफ्त डेमो का अनुरोध करें।
· उच्च तापमान
· संक्षारण रोधी
· नमी रोधी
· कक्षा A/कक्षा B1/कक्षा B2 अग्नि रेटिंग
· स्वच्छता युक्त
· पराबैंगनी-रोधी
| पीटीएफई रोलर शटर कपड़ा मापदंड | ||||
| मॉडल | रंग | ग्राम भार (G/㎡) | प्रकाश पारगम्य | चौड़ाई (मीटर) |
| S01NC | असली रंग | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | सफेद | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | गrey | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | डार्क ग्रे | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | बेज | 200 | 45% | 2.0M |
| S02NC | असली रंग | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | असली रंग | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | असली रंग | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | बेज | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | असली रंग | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | काला | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | सफेद | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | असली रंग | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | असली रंग | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | नीला | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | सफेद | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | काला | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | गrey | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | सुनहरा | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | सफेद | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | असली रंग | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | नीला | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | चांदी | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | डार्क ग्रे | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | बेज | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | असली रंग | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | असली रंग | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | असली रंग | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | असली रंग | 470 | 45% | 4.0 |




