Fuinneoige rianaithe grád A neamh-theas. Iarr ar taispeántas saor in aisce inniu.
· Teocht ard
· Inbhuanaithe
· Neamh-chruinnithe
· Grádú leathanaigh A/Grád B1/Grád B2
· Féin-glanadh
· Filleadh an ghrian
| Paraiméadair folt curtach rianaithe PTFE | ||||
| Múnla | Dath | Meáchan gram (G/㎡) | TORNAIDH GEALTA | Leithead (m) |
| S01NC | Na Dathacha Fíor | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | Bán | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Liath | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Glas Dhubh | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Béige | 200 | 45% | 2.0M |
| S02NC | Na Dathacha Fíor | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | Na Dathacha Fíor | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | Na Dathacha Fíor | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Béige | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | Na Dathacha Fíor | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Dubh | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | Bán | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | Na Dathacha Fíor | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | Na Dathacha Fíor | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Gorm | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | Bán | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Dubh | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Liath | 325 | 5% | 1.5 |
| S07GD | Óir | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | Bán | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | Na Dathacha Fíor | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Gorm | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Airgid | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Glas Dhubh | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Béige | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | Na Dathacha Fíor | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | Na Dathacha Fíor | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | Na Dathacha Fíor | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | Na Dathacha Fíor | 470 | 45% | 4.0 |




