Store-rideau occultant ignifuge classe A. Demandez une démonstration gratuite dès aujourd'hui.
· Haute température
· Anti-corrosion
· Résistant à l'humidité
· Classement au feu classe A/classe B1/classe B2
· Autonettoyant
· Résistant aux ultraviolets
| Paramètres du tissu de store enrouleur PTFE | ||||
| Modèle | Couleur | Masse surfacique (g/m²) | Transmittance lumineuse | Largeur (m) |
| S01NC | Vrais Couleurs | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | Blanc | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | Gris | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | Gris foncé | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | Beige | 200 | 45% | 2,0m |
| S02NC | Vrais Couleurs | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | Vrais Couleurs | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | Vrais Couleurs | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | Beige | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | Vrais Couleurs | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | Black | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | Blanc | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | Vrais Couleurs | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | Vrais Couleurs | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | Bleu | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | Blanc | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | Black | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | Gris | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | Doré | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | Blanc | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | Vrais Couleurs | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | Bleu | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | Argent | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | Gris foncé | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | Beige | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | Vrais Couleurs | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | Vrais Couleurs | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | Vrais Couleurs | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | Vrais Couleurs | 470 | 45% | 4.0 |




