میله PTFE با کیفیت بالا 100%. امروز یک نمونه رایگان درخواست کنید.
(1) مقاومت در برابر خوردگی


| شبکه باربیکیو | ||||||||
| مورد | رنگ |
وزن پارچه (گرم/متر) ±3% |
وزن کل (گرم/متر) ±5% |
محتوای PTFE (%) |
استحکام کششی (نیوتن/5 سانتیمتر) ±5% |
اندازه مش (میلیمتر) | تعداد نخ | |
| ریخت | رخنورد | |||||||
| 6003 | سیاه | 343 | 480 | 29 | 1350 | 1700 | 4*4 | پود یک لا دو تاب |
| 6004 | بژ | 343 | 475 | 28 | 1350 | 1700 | 4*4 | |
| 6008 | قهوهای | 414 | 570 | 27 | 1800 | 3000 | 4*4 | پود دو لا دو تاب |
| 6012 | سیاه | 414 | 570 | 27 | 1800 | 3000 | 4*4 | |

