ক্লাস A অগ্নিরোধী সানশেড রোলার শাটার। আজই বিনামূল্যে ডেমোর জন্য অনুরোধ করুন।
· উচ্চ তাপমাত্রা
· ক্ষয়রোধী
· আর্দ্রতা প্রতিরোধী
· ক্লাস A/ক্লাস B1/ক্লাস B2 অগ্নি রেটিং
· স্বয়ং-পরিষ্কারকারী
· আলট্রাভায়োলেট প্রতিরোধী
| PTFE রোলার শাটার কাপড়ের প্যারামিটার | ||||
| মডেল | রং | ওজন (G/㎡) | আলোক ট্রান্সমিশন | প্রস্থ (মিটার) |
| S01NC | সত্য রঙ | 185 | 68% | 2.0 |
| S01WE | সাদা | 190 | 56% | 2.0 |
| S01GY | ধূসর | 190 | 32% | 2.0 |
| S01SH | কালো ধূসর | 200 | 15% | 2.0 |
| S01MH | বেজ | 200 | 45% | ২.০ম |
| S02NC | সত্য রঙ | 200 | 70% | 3.8 |
| S03NC | সত্য রঙ | 380 | 43% | 3.8 |
| S04NC | সত্য রঙ | 255 | 67% | 3.8 |
| S04MH | বেজ | 255 | 50% | 3.8 |
| S05NC | সত্য রঙ | 415 | 40% | 3.8 |
| S05BK | কালো | 415 | 10% | 3.8 |
| S06WE | সাদা | 260 | 48% | 1.5 |
| S06NC | সত্য রঙ | 285 | 60% | 1.5 |
| S07NC | সত্য রঙ | 325 | 50% | 1.5 |
| S07BL | নীল | 310 | 7% | 1.5 |
| S07WE | সাদা | 310 | 16% | 1.5 |
| S07BK | কালো | 325 | 1% | 2.6 |
| S07GY | ধূসর | 325 | 5% | 1.5 |
| S08GD | সোনালী | 415 | 3% | 2.6 |
| S09WE | সাদা | 400 | 5% | 2.6 |
| S10NC | সত্য রঙ | 325 | 50% | 1.5 |
| S10BL | নীল | 310 | 7% | 1.5 |
| S10SR | সিলভার | 360 | 1% | 2.6 |
| S13SH | কালো ধূসর | 330 | 3% | 2.6 |
| S13MH | বেজ | 330 | 30% | 2.6 |
| S11J | সত্য রঙ | 250 | 70% | 1.25 |
| S06J | সত্য রঙ | 440 | 60% | 1.5 |
| S12J | সত্য রঙ | 145 | 80% | 1.25 |
| S300 | সত্য রঙ | 470 | 45% | 4.0 |




