উচ্চ মানের 100% PTFE রড। আজই একটি বিনামূল্যে ডেমোর জন্য অনুরোধ করুন।
(1) ক্ষয় প্রতিরোধ


| বিবিকিউ গ্রিল নেট | ||||||||
| আইটেম | রং |
টেক্সটাইল ওজন (গ্রাম/বর্গমিটার)±3% |
মোট ওজন (গ্রাম/বর্গমিটার)±5% |
পিটিএফই সামগ্রী (%) |
টেনসাইল শক্তি (নিউটন/5সেমি)±5% |
জালের আকার(মিমি) | সূতার গণনা | |
| উপরিভুজ | অধোভুজ | |||||||
| 6003 | কালো | 343 | 480 | 29 | 1350 | 1700 | 4*4 | একক আটকানোদ্বিগুণ করে |
| 6004 | বেজ | 343 | 475 | 28 | 1350 | 1700 | 4*4 | |
| 6008 | বাদামি | 414 | 570 | 27 | 1800 | 3000 | 4*4 | দ্বিগুণ আটকানোদ্বিগুণ করে |
| 6012 | কালো | 414 | 570 | 27 | 1800 | 3000 | 4*4 | |

